Earbud Ratings
| Manufacturer | Model | Build | Bass | Mids | Treble | Soundstage | Imaging | Overall Sound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrotec | lyra Classic | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6.6 |
| Edifier | H185 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.7 |
| Fiio | EM3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
| Moondrop | Nameless | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 6.3 |
| NiceHCK | B40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5.8 |
| NiceHCK | EB2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| NiceHCK | EBX | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 |
| NiceHCK | Me80 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 6.3 |
| ShoonTH | ESEP-01BL | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.8 |
| Smabat | M1 Pro | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| Smabat | ST10 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.9 |
| Toneking | MusicMaker TO200 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
| Yinyoo | BK2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.6 |
