Bluetooth In Ear Ratings
| Manufacturer | Model | Build | Bass | Mids | Treble | Soundstage | Imaging | Overall Sound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGVP | Q2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | See Review - failed connectivity |
| Bingle | FB60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dudios | Free Mini | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.9 |
| Dudios | Shuttle | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.4 |
| Dudios | Tic | 6.5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 |
| Helm Audio | TWS5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
| iKonex | X7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 |
| KZ | E10 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.3 |
| Macaw | TX-80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
| Magaosi | K5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.4 |
| Ovevo | Q62 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| QCY | TC2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| RHA | CL2 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 |
| Riversong | AirX2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sabbat | E12 Ultra | 50 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5.3 |
| Simgot | MTW5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
| SmartOMI | ACE | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.6 |
